研招在線http://www.fmsz.cn 在長安大學官網(wǎng)上看到一則明細:學術(shù)性碩士培養(yǎng)費要30000元/培養(yǎng)期
2013級新生收費標準項目明細表
錄取類別 | 類別 | 獎學金 | 培養(yǎng)費 | 住宿費 | 體檢費 | 防疫費 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保(20元/年) | 代收伙食費 | 合計 |
自籌經(jīng)費(MBA、MPA除外) | 博士 | 一等 二等 |
免收(沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 |
學術(shù)型碩士 | 一等 | 免收(沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 | |
二等 | 1000元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 2639 | ||
三等 | 3400元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 5039 | ||
專業(yè)學位碩士 | 一等 | 免收(沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 1619 | |
二等 | 1000元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 2619 | ||
三等 | 3400元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 5019 | ||
委托培養(yǎng)(MBA、MPA除外) | 博士 | 無 | 36000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 36119 | |||
學術(shù)型碩士 | 無 | 30000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 30119 | ||||
專業(yè)學位碩士 | 無 | 20000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 20119 | ||||
定向(骨干計劃) | 博士 碩士 |
無 | 免收 | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 |
MBA MPA |
無 | 38000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 38119 |
說明:
1.自籌經(jīng)費考生根據(jù)獎學金標準按學年沖抵培養(yǎng)費。
2.住宿費為標準上限,新生到校后按實際安排住宿情況收取。
3.疫苗費為自愿參加,學校統(tǒng)一預收。新生不需或不宜注射,入學后按學院辦理退款手續(xù),時間另行通知。
4.城鎮(zhèn)居民醫(yī)保為自愿參加,學校統(tǒng)一預收。對不愿意參加醫(yī)保的同學,入學后按學院辦理退款手續(xù),時間另行通知。
5.伙食費100元為代飲食中心收取,飲食中心在每個學生發(fā)放的校園卡中已存入100元。