院系所碼 院系所名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
招 生 人 數(shù) |
研究方向名稱 | 招生 導師 |
招生方式 | 普通招考 考試科目 |
||
碩博 連讀 |
申請 審核 |
普通 招考 |
||||||
011經(jīng)濟學院 | 020101 政治經(jīng)濟學 |
10 | 經(jīng)濟全球化 | 陳勇 | √ | 初試: ①1111英語 ②2221政治經(jīng)濟學 ③3321西方經(jīng)濟學 復試筆試科目: 經(jīng)濟學說史 指定參考書: 《經(jīng)濟思想的成長》;亨利•威廉•斯皮格爾; 中國社會科學出版社;1999年 |
||
轉(zhuǎn)軌國家政治經(jīng)濟學研究 | 羅清和 | √ | ||||||
中外經(jīng)濟特區(qū)研究 | 鐘堅 | √ | ||||||
流通經(jīng)濟理論 | 韓彪 | √ | ||||||
涂永式 | √ | |||||||
025中國經(jīng)濟 特區(qū)研究中心 |
020104 西方經(jīng)濟學 |
比較經(jīng)濟制度 | 陶一桃 | √ | ||||
規(guī)制經(jīng)濟學與政府行為 | 魯志國 | √ | ||||||
當代西方基本經(jīng)濟理論與政策 | 張凱 | √ | ||||||
鄭尊信 | √ | |||||||
020102 經(jīng)濟思想史 |
中西方經(jīng)濟學比較 | 陶一桃 | √ | |||||
西方經(jīng)濟學問題研究 | 魯志國 | √ | ||||||
社會風險的經(jīng)濟制度演變研究 | 謝圣遠 | √ | ||||||
020106 人口、資源與 環(huán)境經(jīng)濟學 |
資源與產(chǎn)業(yè) | 袁易明 | √ | 初試: ①1111英語 ②2221政治經(jīng)濟學③3321西方經(jīng)濟學 復試筆試科目:發(fā)展經(jīng)濟學 指定參考書:《發(fā)展經(jīng)濟學》(研究生教學用書); 譚崇臺;山西經(jīng)濟出版社;2001年 |
||||
人力資源與社會保障 | 高興民 | √ | ||||||
資源與可持續(xù)發(fā)展 | 鐘若愚 | √ | ||||||
資源與知識產(chǎn)權 | 李揚 | √ | ||||||
005管理學院 | 0201Z1 管理科學與 經(jīng)濟決策 |
1 | 資源環(huán)境管理 | 周明 | √ | 初試: ①1111英語 ②2221政治經(jīng)濟學③3321西方經(jīng)濟學 復試: 外語口語、聽力測試和業(yè)務能力考核(無筆試科目) |
||
優(yōu)化決策與市場行為 | 周志民 | √ | ||||||
林旭東 | √ | |||||||
006光電工程 學院 |
080300 光學工程 |
13 | 光電信息技術 | 牛憨笨 | √ | 初試: ① 1111英語 ② 從以下科目中任選一門: 2222物理光學 2223半導體物理 2224信息光學 2225微機原理 ③ 從以下科目中任選一門: 3322光電子技術 3323激光技術 3324數(shù)字圖像處理 3325信號與系統(tǒng) 復試: 外語口語、聽力測試和業(yè)務能力考核(無筆試科目) 是否招收碩博連讀、申請審核的博士研究生 請咨詢光電工程學院, 聯(lián)系電話:0755-26732931。 |
||
屈軍樂 | √ | |||||||
劉進元 | √ | |||||||
宋軍 | √ | |||||||
于斌 | √ | |||||||
呂有明 | √ | |||||||
激光技術與系統(tǒng) | 阮雙琛 | √ | ||||||
范滇元 | √ | |||||||
徐世祥 | √ | |||||||
光子技術與器件 | 牛憨笨 | √ | ||||||
王義平 | √ | |||||||
袁小聰 | √ | |||||||
張晗 | √ | |||||||
曾燮榕 | √ | |||||||
歐陽征標 | √ | |||||||
汪國平 | √ | |||||||
光學技術與儀器 | 彭翔 | √ | ||||||
李學金 | √ | |||||||
孫慧斌 | √ | |||||||
李景鎮(zhèn) | √ | |||||||
013生命科學 學院 |
0803Z1 光生物學 |
1 | 光生物學 | 倪嘉纘 | √ | √ | ||
008機電與控 制工程學院 |
0803Z2 光機電工程與 應用 |
1 | 光機電工程與應用 | 刁東風 | √ | 網(wǎng)報時,應選擇008機電與控制工程學院 | ||
003電子科學 與技術學院 |
||||||||
021信息工程 學院 |
081000 信息與通信工程 |
10 | 智能信息處理 | 謝維信 | √ | √ | 初試: ① 1111英語 ② 2226隨機過程或2227矩陣理論 (隨機過程、矩陣理論任選一科) ③ 3326數(shù)字信號處理 復試: 外語口語、聽力測試和業(yè)務能力考核(無筆試科目) |
|
黃建軍 | √ | √ | ||||||
裴繼紅 | √ | √ | ||||||
遙感信息處理 | 李清泉 | √ | √ | |||||
信息傳輸與存儲安全 | 喻建平 | √ | √ | |||||
多媒體信息安全 | 黃繼武 | √ | √ | |||||
智能計算及應用 | 張基宏 | √ | √ | |||||
徐晨 | √ | √ | ||||||
李霞 | √ | √ | ||||||
數(shù)據(jù)壓縮與圖像編碼 | 紀震 | √ | √ | |||||
無線通信與網(wǎng)絡 | 王暉 | √ | √ | |||||
張勝利 | √ | √ | ||||||
何業(yè)軍 | √ | √ | ||||||
生物醫(yī)學信號處理 | 陳思平 | √ | √ | |||||
汪天富 | √ | √ | ||||||
腦與認知信息處理 | 羅躍嘉 | √ | √ | |||||
009計算機與 軟件學院 |
0810Z1 并行信息處理 |
1 | 并行信息處理 | 陳國良 | √ | √ | ||
明仲 | √ | √ | ||||||
楊烜 | √ | √ |
注:右鍵點擊導師姓名可以復制電子郵箱地址。